PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaixo da Referência de Mercado | |||||||||
| Terreno | 118.300 € - 139.100 € | 0 - 0 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 111.800 € - 137.800 € | 0 - 0 m² | 0 | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Ribeira Brava | Abaixo | ||
| Prédio | 115.700 € - 148.200 € | 92 - 115 m² | 0 | Câmara de Lobos | Ilha da Madeira | Câmara de Lobos | Abaixo | ||
| Terreno | 110.500 € - 143.000 € | 711 - 869 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Gaula | Abaixo | ||
| Terreno | 113.100 € - 145.600 € | 1192 - 1446 m² | 0 | Câmara de Lobos | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 120.900 € - 146.900 € | 489 - 593 m² | 0 | São Vicente | Ilha da Madeira | Ponta Delgada | Abaixo | ||
| Moradia | 113.100 € - 139.100 € | 81 - 103 m² | 2 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Moradia | 111.800 € - 140.400 € | 377 - 464 m² | 4 | Porto Moniz | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 114.400 € - 136.500 € | 492 - 580 m² | 0 | São Vicente | Ilha da Madeira | Boa Ventura | |||
| Apartamento | 113.050 € - 152.950 € | 224 - 272 m² | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Ribeira Brava | ||||
| Moradia | 119.700 € - 150.290 € | 40 - 51 m² | 1 | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Campanário | |||
| Terreno | 114.380 € - 139.650 € | 0 - 0 m² | Machico | Ilha da Madeira | Caniçal | ||||
| Terreno | 125.490 € - 148.185 € | 3224 - 3847 m² | 0 | Porto Santo | Ilha da Madeira | Porto Santo | |||
| Terreno | 124.200 € - 153.900 € | 0 - 0 m² | 0 | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Ribeira Brava | |||
| Moradia | 125.550 € - 155.250 € | 284 - 356 m² | 1 | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Ribeira Brava | |||
| Terreno | 118.800 € - 151.200 € | 734 - 929 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | |||
Média dos resultados: 804.589 €