PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Terreno | 1.820.000 € - 2.140.000 € | 352 - 456 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | |||
| Apartamento | 1.860.000 € - 2.240.000 € | 247 - 287 m² | 5 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Terreno | 1.900.000 € - 2.100.000 € | 850 - 1140 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 1.886.000 € - 2.193.500 € | 0 - 0 m² | 4 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Ponta do Sol | |||
| Apartamento | 1.906.500 € - 2.337.000 € | 0 - 0 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Maria Maior | |||
| Moradia | 1.974.000 € - 2.289.000 € | 313 - 385 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Prédio | 1.974.000 € - 2.205.000 € | 93803 - 112564 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Maria Maior | |||
| Moradia | 1.932.000 € - 2.226.000 € | 481 - 604 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 1.848.000 € - 2.373.000 € | 164 - 200 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 1.995.000 € - 2.205.000 € | 431 - 534 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 1.911.000 € - 2.415.000 € | 1140 - 1320 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 1.827.000 € - 2.415.000 € | 407 - 491 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Moradia | 1.953.000 € - 2.310.000 € | 417 - 496 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Moradia | 1.953.000 € - 2.226.000 € | 599 - 687 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Moradia | 1.932.000 € - 2.373.000 € | 1197 - 1397 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | Acima | ||
| Moradia | 1.911.000 € - 2.268.000 € | 48633 - 64285 m² | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | |||
Média dos resultados: 773.544 €