PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 1.606.500 € - 2.154.600 € | 264 - 331 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.682.100 € - 2.135.700 € | 264 - 319 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.606.500 € - 2.154.600 € | 485 - 571 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.682.100 € - 2.079.000 € | 255 - 310 m² | Calheta | Ilha da Madeira | |||||
| Moradia | 1.701.000 € - 2.079.000 € | 212 - 244 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.663.200 € - 2.022.300 € | 512 - 577 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.738.800 € - 2.116.800 € | 270 - 319 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Terreno | 1.682.100 € - 2.154.600 € | 219 - 265 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | |||
| Moradia | 1.682.100 € - 2.135.700 € | 267 - 316 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.757.700 € - 2.079.000 € | 216 - 260 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.776.600 € - 2.116.800 € | 132 - 172 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.663.200 € - 2.079.000 € | 264 - 316 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Moradia | 1.719.900 € - 2.022.300 € | 207 - 251 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Moradia | 1.625.400 € - 2.060.100 € | 249 - 328 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Moradia | 1.776.600 € - 2.060.100 € | 0 - 0 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Moradia | 1.701.000 € - 2.060.100 € | 0 - 0 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
Média dos resultados: 773.544 €