PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 1.978.000 € - 2.507.000 € | 251 - 298 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Arco da Calheta | |||
| Apartamento | 1.978.000 € - 2.461.000 € | 143 - 174 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Pedro | |||
| Apartamento | 2.070.000 € - 2.553.000 € | 517 - 613 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 2.001.000 € - 2.484.000 € | 476 - 581 m² | 4 | Ilha da Madeira | |||||
| Terreno | 1.978.000 € - 2.645.000 € | 18646 - 22207 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | ||||
| Terreno | 2.070.000 € - 2.553.000 € | 6763 - 8115 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 2.162.000 € - 2.484.000 € | 540 - 626 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 2.001.000 € - 2.438.000 € | 399 - 506 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 2.079.000 € - 2.633.400 € | 191 - 234 m² | 4 | Porto Santo | Ilha de Porto Santo | Porto Santo | |||
| Apartamento | 2.068.000 € - 2.702.500 € | 400 - 504 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Prédio | 2.185.500 € - 2.538.000 € | 304 - 385 m² | 6 | Funchal | Ilha da Madeira | Imaculado Coração Maria | |||
| Apartamento | 2.091.500 € - 2.679.000 € | 405 - 510 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Apartamento | 2.162.000 € - 2.514.500 € | 405 - 483 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Terreno | 2.115.000 € - 2.514.500 € | 608 - 787 m² | 0 | Matosinhos | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Moradia | 2.198.800 € - 2.700.700 € | 470 - 586 m² | 9 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
| Moradia | 2.198.800 € - 2.652.900 € | 466 - 592 m² | 9 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
Média dos resultados: 769.153 €