PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Apartamento | 1.441.500 € - 1.689.500 € | 125 - 159 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | |||
| Apartamento | 1.317.500 € - 1.720.500 € | 227 - 304 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | |||
| Apartamento | 1.379.500 € - 1.689.500 € | 257 - 313 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 1.410.500 € - 1.643.000 € | 458 - 568 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 1.333.000 € - 1.674.000 € | 108 - 131 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 1.410.500 € - 1.643.000 € | 138 - 158 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 1.364.000 € - 1.674.000 € | 698 - 823 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 1.426.000 € - 1.643.000 € | 123 - 152 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 1.410.500 € - 1.705.000 € | 131 - 157 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 1.441.500 € - 1.782.500 € | 363 - 424 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Moradia | 1.333.000 € - 1.689.500 € | 250 - 320 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Apartamento | 1.379.500 € - 1.767.000 € | 683 - 815 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Apartamento | 1.426.000 € - 1.627.500 € | 193 - 234 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Moradia | 1.317.500 € - 1.705.000 € | 128 - 159 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Moradia | 1.472.500 € - 1.736.000 € | 265 - 319 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
| Apartamento | 1.472.500 € - 1.782.500 € | 0 - 0 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
Média dos resultados: 773.544 €