PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 1.548.000 € - 1.980.000 € | 173 - 215 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Maria Maior | |||
| Moradia | 1.584.000 € - 1.890.000 € | 986 - 1179 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | |||
| Moradia | 1.602.000 € - 1.944.000 € | 0 - 0 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | |||
| Moradia | 1.530.000 € - 2.052.000 € | 254 - 338 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Prazeres | |||
| Apartamento | 1.638.000 € - 1.926.000 € | 162 - 198 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| 1.584.000 € - 1.962.000 € | 713 - 818 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | |||||
| Moradia | 1.584.000 € - 1.890.000 € | 698 - 848 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | |||
| Loja | 1.638.000 € - 2.052.000 € | 122820 - 150420 m² | 0 | Ribeira Brava | Ilha da Madeira | Serra de Água | |||
| Moradia | 1.548.000 € - 1.962.000 € | 107 - 139 m² | 3 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Ponta do Sol | |||
| Moradia | 1.566.000 € - 1.908.000 € | 221 - 247 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | |||
| Moradia | 1.602.000 € - 1.944.000 € | 139 - 176 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Arco da Calheta | |||
| Apartamento | 1.530.000 € - 1.944.000 € | 0 - 0 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Apartamento | 1.548.000 € - 1.980.000 € | 150 - 194 m² | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Maria Maior | Acima | |||
| Apartamento | 1.656.000 € - 2.016.000 € | 163 - 198 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | Acima | ||
| Armazém | 1.602.000 € - 1.962.000 € | 1153 - 1441 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Gonçalo | Acima | ||
| Moradia | 1.530.000 € - 1.908.000 € | 292 - 365 m² | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | |||
Média dos resultados: 769.153 €