PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 905.450 € - 1.094.500 € | 0 - 0 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 895.500 € - 1.104.450 € | 207 - 275 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | |||
| Loja | 875.600 € - 1.094.500 € | 167 - 192 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | |||
| Apartamento | 875.600 € - 1.054.700 € | 224 - 253 m² | Funchal | Ilha da Madeira | |||||
| Moradia | 935.300 € - 1.074.600 € | 454 - 578 m² | 3 | Porto Santo | Ilha de Porto Santo | ||||
| Apartamento | 895.500 € - 1.054.700 € | 0 - 0 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 945.250 € - 1.144.250 € | 217 - 263 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | |||
| Apartamento | 945.250 € - 1.054.700 € | 165 - 200 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | |||
| Apartamento | 845.750 € - 1.064.650 € | 224 - 253 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 845.750 € - 1.074.600 € | 224 - 270 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Prédio | 885.550 € - 1.064.650 € | 208 - 266 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 925.350 € - 1.114.400 € | 164 - 211 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Moradia | 845.750 € - 1.114.400 € | 164 - 189 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
| Apartamento | 895.500 € - 1.064.650 € | 0 - 0 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | Acima | ||
| Apartamento | 865.650 € - 1.054.700 € | 205 - 265 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | Acima | ||
| Terreno | 915.400 € - 1.114.400 € | 1308 - 1658 m² | 0 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Madalena do Mar | Acima | ||
Média dos resultados: 773.544 €