PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 1.035.000 € - 1.219.000 € | 254 - 339 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 1.023.500 € - 1.230.500 € | 109 - 140 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Moradia | 1.092.500 € - 1.230.500 € | 186 - 221 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Paul do Mar | |||
| Moradia | 1.081.000 € - 1.253.500 € | 209 - 242 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | |||
| Moradia | 1.069.500 € - 1.265.000 € | 0 - 0 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 977.500 € - 1.242.000 € | 224 - 275 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Paul do Mar | |||
| Moradia | 1.023.500 € - 1.219.000 € | 0 - 0 m² | 4 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Terreno | 1.058.000 € - 1.230.500 € | 0 - 0 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Fajã da Ovelha | |||
| Apartamento | 1.092.500 € - 1.311.000 € | 131 - 172 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 989.000 € - 1.230.500 € | 0 - 0 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Paul do Mar | |||
| Moradia | 1.069.500 € - 1.242.000 € | 212 - 262 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Paul do Mar | |||
| Moradia | 1.081.000 € - 1.322.500 € | 229 - 302 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Paul do Mar | Acima | ||
| Apartamento | 977.500 € - 1.322.500 € | 78 - 98 m² | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | Acima | |||
| Moradia | 1.046.500 € - 1.299.500 € | 259 - 292 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Moradia | 977.500 € - 1.311.000 € | 196 - 255 m² | 4 | Calheta | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Moradia | 1.046.500 € - 1.219.000 € | 496 - 579 m² | 3 | Calheta | Ilha da Madeira | Estreito da Calheta | Acima | ||
Média dos resultados: 804.613 €