PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Apartamento | 643.800 € - 806.600 € | 0 - 0 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 643.800 € - 814.000 € | 106 - 138 m² | 2 | Porto Santo | Ilha da Madeira | Porto Santo | |||
| Apartamento | 666.000 € - 806.600 € | 84 - 102 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 673.400 € - 777.000 € | 118 - 137 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 680.800 € - 836.200 € | 73 - 83 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Loja | 658.600 € - 836.200 € | 133 - 166 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | |||
| Apartamento | 688.200 € - 784.400 € | 0 - 0 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 695.600 € - 814.000 € | 22 - 29 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 640.700 € - 834.400 € | 0 - 0 m² | 3 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | |||
| Moradia | 633.250 € - 849.300 € | 348 - 425 m² | 3 | Porto Moniz | Ilha da Madeira | Porto Moniz | |||
| Moradia | 655.600 € - 826.950 € | 0 - 0 m² | 5 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | |||
| Moradia | 663.050 € - 849.300 € | 481 - 583 m² | 5 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
| Moradia | 692.850 € - 819.500 € | 475 - 572 m² | 5 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
| Moradia | 709.650 € - 791.820 € | 432 - 520 m² | 3 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Santa Cruz | Acima | ||
| Moradia | 682.500 € - 787.500 € | 189 - 227 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Moradia | 705.000 € - 847.500 € | 261 - 347 m² | 5 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Santa Cruz | Acima | ||
Média dos resultados: 804.613 €