PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Apartamento | 554.600 € - 678.500 € | 58 - 72 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 548.700 € - 654.900 € | 99 - 128 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 519.200 € - 666.700 € | 106 - 138 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 519.200 € - 643.100 € | 155 - 182 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 519.200 € - 654.900 € | 98 - 120 m² | Funchal | Ilha da Madeira | |||||
| Moradia | 554.600 € - 631.300 € | 190 - 243 m² | 3 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | |||
| Apartamento | 554.600 € - 666.700 € | 142 - 190 m² | 3 | Ilha da Madeira | |||||
| Apartamento | 560.500 € - 631.300 € | 155 - 178 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | |||
| Apartamento | 560.500 € - 631.300 € | 149 - 172 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 542.800 € - 649.000 € | 108 - 125 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Moradia | 501.500 € - 672.600 € | 137 - 161 m² | 3 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | |||
| Apartamento | 554.600 € - 625.400 € | 164 - 195 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | Acima | ||
| Moradia | 542.800 € - 666.700 € | 0 - 0 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Apartamento | 507.400 € - 649.000 € | 160 - 180 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Santa Luzia | Acima | ||
| Apartamento | 513.300 € - 672.600 € | 130 - 156 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | Sé | Acima | ||
| Apartamento | 536.900 € - 619.500 € | 155 - 198 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
Média dos resultados: 804.613 €