PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaixo da Referência de Mercado | |||||||||
| Loja | 18.200 € - 21.800 € | 387 - 473 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | Abaixo | ||
| Terreno | 18.000 € - 22.600 € | 205 - 253 m² | 0 | Oliveira de Azeméis | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 17.000 € - 22.600 € | 12076 - 14713 m² | 0 | Águeda | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 18.450 € - 23.165 € | 567 - 662 m² | 0 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Madalena do Mar | Abaixo | ||
| Loja | 17.850 € - 23.730 € | 95 - 106 m² | 0 | Pombal | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Loja | 19.872 € - 23.544 € | 82 - 96 m² | 0 | Albergaria-a-Velha | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Garagem | 20.470 € - 24.840 € | 11 - 14 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Abaixo | ||
| Garagem | 21.390 € - 24.610 € | 0 - 0 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Abaixo | ||
| Garagem | 20.010 € - 25.070 € | 0 - 0 m² | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | ||||
| Terreno | 22.325 € - 25.615 € | 386 - 479 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Fajã da Ovelha | |||
| Terreno | 21.600 € - 26.880 € | 326 - 360 m² | 0 | Câmara de Lobos | Ilha da Madeira | Quinta Grande | |||
| Terreno | 21.250 € - 28.500 € | 0 - 0 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Gaula | |||
| Terreno | 23.250 € - 28.500 € | 0 - 0 m² | 0 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Canhas | |||
| Terreno | 23.750 € - 28.500 € | 6 - 6 m² | 0 | Ponta do Sol | Ilha da Madeira | Ponta do Sol | |||
| Moradia | 22.250 € - 26.500 € | 146 - 174 m² | 2 | Gouveia | Ilha da Madeira | ||||
| Terreno | 22.500 € - 27.000 € | 88 - 109 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | ||||
Média dos resultados: 769.153 €