PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima da Referência de Mercado | |||||||||
| Apartamento | 441.750 € - 497.550 € | 94 - 119 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 418.500 € - 506.850 € | 98 - 110 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 413.850 € - 492.900 € | 116 - 134 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 423.150 € - 488.250 € | 0 - 0 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | Santo António | |||
| Apartamento | 441.750 € - 492.900 € | 93 - 118 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 413.850 € - 525.450 € | 0 - 0 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 423.150 € - 534.750 € | 92 - 110 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 427.800 € - 530.100 € | 72 - 91 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 432.450 € - 506.850 € | 99 - 120 m² | 1 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Prédio | 423.150 € - 492.900 € | 119 - 135 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Apartamento | 409.200 € - 530.100 € | 0 - 0 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 399.900 € - 530.100 € | 95 - 117 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | |||
| Terreno | 418.500 € - 497.550 € | 0 - 0 m² | 0 | Calheta | Ilha da Madeira | Calheta | Acima | ||
| Moradia | 437.100 € - 511.500 € | 0 - 0 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | Monte | Acima | ||
| Apartamento | 399.900 € - 497.550 € | 0 - 0 m² | 3 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | Acima | ||
| Apartamento | 427.800 € - 502.200 € | 90 - 121 m² | Funchal | Ilha da Madeira | Acima | ||||
Média dos resultados: 804.613 €