PESQUISA DE IMÓVEIS
Explore os Imóveis
de Portugal
Pesquise e compare centenas de propriedades disponíveis em Portugal.
A pesquisar todos os imóveis do mercado…
Estamos a analisar centenas de propriedades de todo o mercado para encontrar as melhores opções para si.
| Tipo - Imóvel | Preço | Área | Tipologia | Concelho | Distrito | Freguesia | Vs Mercado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaixo da Referência de Mercado | |||||||||
| Moradia | 242.000 € - 297.000 € | 1508 - 1756 m² | 1 | Porto Moniz | Ilha da Madeira | Seixal | Abaixo | ||
| Terreno | 242.000 € - 299.750 € | 0 - 0 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 253.000 € - 316.250 € | 1324 - 1577 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Gaula | Abaixo | ||
| Apartamento | 239.250 € - 305.250 € | 330 - 407 m² | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Santa Cruz | Abaixo | |||
| Moradia | 234.600 € - 317.400 € | 0 - 0 m² | 0 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | Abaixo | ||
| Prédio | 252.102 € - 301.968 € | 0 - 0 m² | 0 | Câmara de Lobos | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Terreno | 265.050 € - 304.110 € | 690 - 833 m² | 0 | Câmara de Lobos | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Moradia | 238.000 € - 308.000 € | 66 - 77 m² | 2 | Porto Moniz | Ilha da Madeira | Abaixo | |||
| Apartamento | 246.400 € - 319.200 € | 0 - 0 m² | 2 | Funchal | Ilha da Madeira | ||||
| Terreno | 254.800 € - 305.200 € | 1522 - 1813 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | Santo António | |||
| Terreno | 257.600 € - 310.800 € | 532 - 667 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Roque | |||
| Moradia | 240.800 € - 294.000 € | 545 - 647 m² | 3 | Porto Moniz | Ilha da Madeira | ||||
| Loja | 238.000 € - 302.400 € | 76 - 90 m² | 0 | Funchal | Ilha da Madeira | São Martinho | |||
| Apartamento | 257.600 € - 294.000 € | 0 - 0 m² | Santana | Ilha da Madeira | Faial | ||||
| Terreno | 263.200 € - 296.800 € | 374 - 430 m² | 0 | Ilha da Madeira | |||||
| Apartamento | 243.600 € - 294.000 € | 0 - 0 m² | 2 | Santa Cruz | Ilha da Madeira | Caniço | |||
Média dos resultados: 804.613 €